|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
部位 | 手術術式 | 2000年〜2013年 | 2014年 |
膝 | 鏡視下前十字靭帯再建術 | 638 | 32 |
鏡視下半月板切除術 | 1969 | 134 | |
鏡視下半月板縫合術 | 201 | 9 | |
鏡視下滑膜切除術 | 798 | 61 | |
鏡視下遊離体摘出術 | 516 | 42 | |
人工関節置換術 | 170 | 12 | |
人工関節再置換術 | 17 | 3 | |
高位脛骨骨切り術 | 144 | 21 | |
骨折観血的手術 | 157 | 7 | |
膝蓋骨脱臼制動術 | 52 | 1 | |
遺残性オスグッド病 | 28 | 0 | |
その他 | 350 | 27 | |
計 | 5040 | 338 | |
足 | 鏡視下遊離体摘出術 | 19 | 2 |
アキレス腱縫合術 | 93 | 8 | |
外反母趾矯正手術 | 56 | 2 | |
骨折観血的手術 | 187 | 10 | |
関節固定術 | 10 | 1 | |
足関節靱帯再建術 | 30 | 0 | |
骨軟部腫瘍摘出術 | 33 | 4 | |
その他 | 156 | 17 | |
計 | 584 | 44 | |
肩 | 鏡視下腱板修復術 | 74 | 12 |
鏡視下関節授動術 | 52 | 3 | |
骨折観血的手術 | 275 | 23 | |
鏡視下関節脱臼制動術 | 45 | 2 | |
肩鎖関節脱臼整復術 | 23 | 0 | |
上腕二頭筋長頭腱断裂 | 10 | 0 | |
人工骨頭置換術 | 8 | 0 | |
その他 | 117 | 5 | |
計 | 604 | 55 | |
肘 | 鏡視下遊離体摘出術 | 77 | 0 |
鏡視下関節授動術 | 102 | 3 | |
骨折観血的手術 | 112 | 2 | |
偽関節手術 | 23 | 1 | |
尺骨神経移行術 | 44 | 1 | |
その他 | 65 | 4 | |
計 | 423 | 11 | |
手 | 鏡視下手根管開放術 | 72 | 7 |
腱鞘切開術 | 316 | 30 | |
骨折観血的手術 | 352 | 48 | |
腱縫合・移行術 | 22 | 4 | |
骨軟部腫瘍切除術 | 43 | 3 | |
舟状骨偽関節手術 | 18 | 1 | |
その他 | 195 | 10 | |
計 | 1018 | 103 | |
股 | 人工関節置換術 | 91 | 10 |
人工関節再置換術 | 8 | 1 | |
人工骨頭置換術 | 30 | 6 | |
骨折観血的手術 | 50 | 3 | |
鏡視下遊離体摘出術 | 9 | 0 | |
計 | 188 | 22 | |
脊椎 | 鏡視下椎間板摘出術(ヘルニア) | 148 | 11 |
鏡視下椎弓形成術 | 38 | 4 | |
椎弓形成術 | 3 | 0 | |
その他 | 11 | 0 | |
計 | 200 | 15 | |
その他 | その他手術 | 353 | 27 |
総計 | 8410 | 615 |
〒890-0082
鹿児島市田上3丁目12-13
TEL 099-250-8100
FAX 099-250-8102